La révolution verte de la sidérurgie : quelles innovations pour un avenir plus durable ?
FR Aides et Subventions Actualités Agenda
Le 4 septembre 2024
ABGI France vous propose l’agenda des Appels à Projets (AAP) recensant une sélection d’appels à projets d’intérêt ouverts à date afin de détecter les opportunités qui pourraient convenir à votre entreprise et à votre secteur d’activités. Ils financent principalement des projets d’innovation et d’investissement dont certaines thématiques sont issues de France 2030.
Ces appels à projets ont une date limite de dépôt et ne sont pas nécessairement reconduits.
AAP | Guichet | Thématique | Objectifs | Aide | Date |
Appel à Projets Eureka Lightweighting | BPI France | Ecology / Environnment; Materials | Ce nouvel appel à projets vise à promouvoir et financer les collaborations internationales ayant comme objet la réduction du poids, l’utilisation des matières premières d’un produit ainsi que l’augmenter sa capacité de recyclage. | 80% | 2024/09/25 |
Appel à Projets France-Allemagne | BPI France | All | L’appel à projets Bpifrance / ZIM vise à promouvoir et soutenir financièrement des partenariats en innovation entre entreprises françaises et allemandes | 80% | 2024/11/05 |
Écoconception textile d’habillement – TEXHABI | ADEME | Ecology / Environnment | Cet appel à projets a pour objet de soutenir les projets d’écoconception textile, et d’améliorer le coût environnemental des articles d’habillement, en amont des futures obligations réglementaires d’affichage environnemental. | 80% | 2025/06/26 |
AQACIA 2024 – Gérer les pollutions à l’ozone et sectorielles | ADEME | Energy; Ecology / Environnment | AQACIA (Amélioration de la Qualité de l’Air : Comprendre, Innover, Agir) vise à faire émerger des projets de R&D orientés vers la compréhension et l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur. | 500 000K€ | 2024/11/18 |
Alimentation Durable – Pour une assiette équilibrée plus accessible | ADEME | Food and beverage | Cet appel à projets vise à soutenir les initiatives qui contribuent à améliorer la qualité de l’assiette martiniquaise, dans une approche durable et solidaire. | 80% | 2024/09/18 |
Dispositif de soutien PME – Écosystèmes des véhicules lourds électriques 2024 | ADEME | Mobility | Ce dispositif vise à soutenir le déploiement de la mobilité électrique pour les véhicules lourds dans les domaines du transport routier de marchandises, en ciblant les petites et moyennes entreprises (PME) pour qui les coûts des véhicules électriques représentent un obstacle important. | 50% | 2024/08/19 |
Accompagnement des agriculteurs face au changement climatique – Action : accompagnement aux démarches collectives climat et sols | ADEME | Agriculture | Cet appel à projets vise à accompagner la mise en place de démarches volontaires en agriculture, sur les enjeux climatiques et la santé des sols. L’action suivante porte sur les démarches collectives et territoriales. | 90% | 2024/09/11 |
Accompagnement des agriculteurs face au changement climatique – Action : Accompagnement individualisé à l’action climat et sols | ADEME | Agriculture | L’appel à projets (AAP) vise à accompagner la mise en place de démarches volontaires en agriculture, sur les enjeux climatiques et la santé des sols. L’action suivante concerne l’accompagnement individualisé aux exploitants agricoles. | 90% | 2024/09/11 |
Soutien à l’innovation sur les contenants alimentaires réemployables pour la restauration collective | ADEME | Food and beverage | L’objectif est d’adapter l’offre existante de contenants alimentaires aux spécificités de la restauration collective, que celle-ci soit gérée par une structure publique ou privée, afin de lever les freins au réemploi tout en assurant la conformité aux obligations règlementaires d’EGAlim, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1ᵉʳ janvier 2025. | 80% | 2024/10/24 |
Appel à projets : Concours d’innovation – i-Nov | BPI France/ ADME | Energy; Health; Mobility; Informatics, Cloud, data, IA | L’appel à projets « Concours d’innovation i-Nov » est un dispositif de soutien financé par le plan France 2030 qui a pour vocation de sélectionner des projets d’innovation à fort potentiel pour l’économie française. | 60% | 2024/10/01 |
Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Résilientes – Volet 1 | ADME | Ecology / Environnment | L’ADEME vous aide à structurer le maillon de l’exploitation forestière en accompagnant des démarches collectives innovantes. Le volet 1 d’ESPR cible des projets collectifs innovants contribuant à améliorer la structuration et la performance du secteur de l’exploitation forestière grâce à la mise en place de démarches collectives de mutualisation de moyens, au développement d’outils numériques communs et à l’expérimentation de nouveaux équipements innovants. |
60% | 2024/10/15 |
Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Résilientes – Volet 2 | ADEME | Ecology / Environnment | Accompagner la modernisation des entreprises en soutenant leurs investissements dans des équipements performants d’un point de vue économique, social et environnemental | 70% | 2024/11/15 |
Logique bas carbone | ADEME | Ecology / Environnment | Soutenir l’émergence et l’expérimentation de solutions durables et responsables en faveur d’une logistique bas-carbone | 80% | 2024/09/13 |
Structuration de filières de valorisation durable de la haie | ADEME | Ecology / Environnment | Cet AAP vise à favoriser le développement de projets collectifs innovants, contribuant à structurer des filières durables de valorisation du bois bocager | 100% | 2024/09/30 |
Transition écologique des organisations – Phase 1 | ADEME | Ecology / Environnment | Cet AMI vise à accompagner les organisations volontaires à définir et mettre en œuvre leur transition écologique à partir d’une démarche globale d’écoconception en intégrant des objectifs de sobriété | 80% | 2024/12/18 |
Appel à Manifestation d’intérêt PRAAM « Prise de Risque Amont Aval et Massification de pratiques visant à réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques sur les exploitations agricoles » | BPI France | Agriculture | Cet appel à manifestation d’intérêt répond à plusieurs objectifs : inciter au développement et à la mise en œuvre de systèmes de pratiques de protection des cultures, soutenir la prise de risque auprès des agriculteurs via l’accompagnement de projets, s’inscrire dans une échelle territoriale en privilégiant des acteurs économiques locaux et enfin, développer les liens entre les utilisateurs et les entreprises locales engagées dans la production d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques et favoriser les débouchés agroalimentaires pour ces filières vertueuses. | AMI | 2024/11/29 |
Appel à Projets ITEA 4 | BPI France | Informatics, Cloud, data, IA | Cet appel vise à promouvoir et financer les collaborations internationales ayant comme objet l’innovation logicielle. | spécifique | 2025/02/17 |
Appel à Projets Xecs | BPI France | Electronic | Cet appel vise à promouvoir et financer les collaborations internationales dans le secteur des composants et systèmes électroniques (ECS). | spécifique | 2024/04/16 |
Appel à manifestation d’intérêt AQUILA : « Développement des applications du calcul quantique à forte intensité en ressources » | BPI France | Informatics, Cloud, data, IA | Afin d’intensifier l’accès aux moyens de calcul, le programme AQUILA (« Advanced Quantum Understanding : Implementing Large-scale Applications »), qui vise à stimuler l’émergence d’un écosystème d’utilisateurs et de développeurs de solutions logicielles dynamique à même d’accompagner et de tirer profit de manière précoce des avancées matérielles et développer des applications à fort impact. | AMI | 2024/08/28 |
Appel à projets générique n°4 « i-Démo – soutien aux projets structurants de R&D&I » | BPI France | All | L’objectif de cet appel à projet est le développement d’entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie et contribuant aux transitions énergétique, écologique et numérique. Il soutient le développement de produits ou services très innovants et à haute valeur ajoutée, afin de renforcer la base scientifique et technologique française. Il soutient aussi des démonstrateurs à l’échelle industrielle ou préindustrielle d’innovations à un stade de développement avancé (prototype en environnement représentatif, lignes pilotes). | 60% | 2025/07/15 |
Appels à projets : Programme Propulse | BPI France | Mobility | Le programme Propulse a pour objet d’accélérer les innovations de tous types : de services, d’usages, technologiques, sociales, organisationnelles, industrielles, avec le support des administrations de l’État chargées des transports. Lors de la sélection des projets retenus, une attention particulière sera portée sur la diversité des projets et des types d’innovation et la couverture de l’ensemble des modes de transport. Les projets les plus prometteurs devront œuvrer pour le bien commun national et porter l’intérêt public en ayant un fort impact, au service des populations, des territoires et du développement durable. |
spécifique | 2024/09/30 |
Écosystèmes des véhicules lourds électriques 2024 – Programme CEE E-Trans | ADEME | Mobility | Cet Appel à projets (AAP), s’inscrivant dans le programme CEE E-Trans, vise à soutenir le déploiement de la mobilité électrique pour les véhicules lourds dans les domaines du transport routier de marchandises et du transport routier de voyageurs. | 90K€ par véhicule | 2024/10/07 |
Déconditionnement et hygiénisation en Bretagne | ADEME | Sanitation and waste | Cet Appel à projets (AAP) a pour but d’accompagner les projets d’unités de déconditionnement/hygiénisation pour les biodéchets emballés en Bretagne. | 80% | 2024/12/30 |
Projets de Recherche, Développement ou Innovation (RDI) | ADEME | All | Si vous avez un projet de Recherche, de Développement, d’Innovation mais que la thématique ne correspond à aucun appel à projets actuellement ouvert sur la plateforme de l’ADEME, cette aide vous concerne. | 70% | 2024/12/31 |
Découvrez l’ABGi Funding Map, l’outil interactif pour identifier facilement le financement optimal pour votre projet
Explorez notre International Funding Map, un outil d’identification et de qualification des dispositifs d’aides et subventions internationaux.
La révolution verte de la sidérurgie : quelles innovations pour un avenir plus durable ?
Point d’étape | Projet de Loi de finances 2025